Deprecated: preg_match_all(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/juruacom/public_html/legislacao/mostra_art.php on line 249
Art. 27
- Ficam revogados:
I - os arts. 44 a 53 da Lei 4.380, de 21/08/1964;
II - os §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei 9.430, de 27/12/1996;
III - o art. 28 da Lei 10.150, de 21/12/2000;
IV - o inciso II do art. 169 da Lei 13.097, de 19/01/2015;
V - o § 2º do art. 18 e o art. 18-A da Lei 8.177, de 01/03/1991;
VI - os incisos VI, VII e VIII do § 1º do art. 65 da Lei 11.196, de 21/11/2005;
VII - o inciso XXXIX do § 12 do art. 8º da Lei 10.865, de 30/04/2004; e
VIII - o § 4º do art. 31 da Lei 10.833, de 29/12/2003.
Brasília, 19/06/2015; 194º da Independência e 127º da República. Dilma Rousseff - José Eduardo Cardozo - Joaquim Vieira Ferreira Levy - Armando Monteiro - Nelson Barbosa - Luís Inácio Lucena Adams
Alíquotas Específicas Mínimas- Valores em R$ por litro | ||||||||
Produto | Código Tipi | Embalagem | Volume | IPI | Contribuição para o | Cofins | Contribuição para o PIS | Cofins |
Refrigerantes | 2202.10.00 | PET Descartável | até 350 ml | 0,0588 | 0,0341 | 0,157 | 0,0341 | 0,157 |
de 351 a 600 ml | 0,0504 | 0,0292 | 0,1346 | 0,0292 | 0,1346 | |||
de 601 a 1.000 ml | 0,0364 | 0,0211 | 0,0972 | 0,0211 | 0,0972 | |||
de 1.001 a 1.500 ml | 0,032 | 0,0186 | 0,0854 | 0,0186 | 0,0854 | |||
de 1.501 a 2.200 ml | 0,03 | 0,0174 | 0,0801 | 0,0174 | 0,0801 | |||
acima de 2.200 ml | 0,039 | 0,0226 | 0,1041 | 0,0226 | 0,1041 | |||
PET Retornável | Todas | 0,0436 | 0,0253 | 0,1164 | 0,0253 | 0,1164 | ||
Vidro | até 350 ml | 0,0384 | 0,0223 | 0,1026 | 0,0223 | 0,1026 | ||
de 351 a 600 ml | 0,0216 | 0,0125 | 0,0578 | 0,0125 | 0,0578 | |||
acima de 600 ml | 0,0211 | 0,0122 | 0,0563 | 0,0122 | 0,0563 | |||
Lata | até 350 ml | 0,0582 | 0,0338 | 0,1555 | 0,0338 | 0,1555 | ||
Chá | 2202.10.00 | PET Descartável | até 500 ml | 0,0924 | 0,0536 | 0,2467 | 0,0536 | 0,2467 |
acima de 500 ml | 0,0419 | 0,0243 | 0,112 | 0,0243 | 0,112 | |||
2202.10.00 | Copo Descartável | Todas | 0,08 | 0,0464 | 0,2136 | 0,0464 | 0,2136 | |
Refrescos | 2202.10.00 Ex 01 | Todas | Todas | 0,0305 | 0,0177 | 0,0815 | 0,0177 | 0,0815 |
Isotônico | 2202.90.00 Ex 04 | Todas | Todas | 0,0305 | 0,0177 | 0,0815 | 0,0177 | 0,0815 |
Energético | 2202.90.00 Ex 05 | PET | até 350 ml | 0,1568 | 0,0909 | 0,4187 | 0,0909 | 0,4187 |
de 351 a 600 ml | 0,112 | 0,065 | 0,299 | 0,065 | 0,299 | |||
de 601 a 1.000 ml | 0,098 | 0,0568 | 0,2617 | 0,0568 | 0,2617 | |||
de 1.001 a 1.500 ml | 0,0868 | 0,0503 | 0,2318 | 0,0503 | 0,2318 | |||
acima de 1.500 ml | 0,0784 | 0,0455 | 0,2093 | 0,0455 | 0,2093 | |||
Lata | até 350 ml | 0,1904 | 0,1104 | 0,5084 | 0,1104 | 0,5084 | ||
de 351 a 500 ml | 0,1316 | 0,0763 | 0,3514 | 0,0763 | 0,3514 | |||
acima de 500 ml | 0,1232 | 0,0715 | 0,3289 | 0,0715 | 0,3289 | |||
Cerveja | 2203.00.00 | Retornável | Todas | 0,09 | 0,0348 | 0,1602 | 0,0348 | 0,1602 |
Descartável | Todas | 0,096 | 0,0371 | 0,1709 | 0,0371 | 0,1709 | ||
Chope | 2203.00.00 Ex 01 | Todas | Todas | 0,09 | 0,0348 | 0,1602 | 0,0348 | 0,1602 |
Comentários do Artigo 27