Deprecated: preg_match_all(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/juruacom/public_html/legislacao/mostra_art.php on line 249
Art. 8º
- Ficam revogados:
I - o Decreto 3.528, de 30/06/2000;
II - o Decreto 3.708, de 27/12/2000;
III - os incisos II e III do caput do art. 1º do Decreto 5.354, de 24/01/2005; [[Decreto 5.354/2005, art. 1º.]]
IV - as alíneas [a] e [d] do inciso I do caput do art. 1º do Decreto 6.521, de 30/07/2008; [[Decreto 6.521/2008, art. 1º.]]
V - o item 5 da alínea [e] do inciso II do caput do art. 2º e os arts. 7º, 8º e 36 do Anexo I ao Decreto 7.675, de 20/01/2012; e [[Decreto 7.675/2012, art. 2º. Decreto 7.675/2012, art. 7º. Decreto 7.675/2012, art. 8º. Decreto 7.675/2012, art. 36.]]
VI - o art. 1º do Decreto 7.771, de 29/06/2012, na parte que altera as alíneas [a] e [d] do inciso I do caput do art. 1º do Decreto 6.521, de 30/07/2008. [[Decreto 7.771/2012, art. 1º. Decreto 6.521/2008, art. 1º.]]
Brasília, 12/09/2012; 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff - Miriam Belchior
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | NE/ |
5 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
8 | Assistente | 102.2 | |
9 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 | |
3 | Diretor de Programa | 101.5 | |
7 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Corregedoria | 1 | Chefe | 101.4 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Documentação eAdministração Predial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 10 | Chefe | 101.1 |
10 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Aquisições | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
12 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamentoe Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Gestão de Contratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de ExecuçãoOrçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇADAS EMPRESAS ESTATAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Orçamentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Política Salarial eBenefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de PrevidênciaComplementar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão Corporativadas Estatais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Avaliação deEmpresas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão de Informaçãodas Empresas Estatais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE ÓRGÃOS EXTINTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
7 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Gestão daComplementação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Gestão deEstatutários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de ÓrgãosExtintos no Rio de Janeiro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Acervos e Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Governança deTecnologia da Informação Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Serviços de TI | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
1 | Consultor Jurídico-Adjunto | 101.4 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
@FIM = Casuística0Em produção. |
Comentários do Artigo 8º